.jpg)
| ƅ Nom | André Gagné |
|---|---|
| Ò Pilote | 44 |
| 9 Marque | Lotus |
| 9 Modèle | |
| Å Année | 1963 |
| Ň Moteur | |
| # Ville | Grenville |
| Õ Classe | VH1* |

| ƅ Nom | Annie Henderson |
|---|---|
| Ò Pilote | |
| 9 Marque | Mazda |
| 9 Modèle | RX7 |
| Å Année | |
| Ň Moteur | |
| # Ville | |
| Õ Classe |

| ƅ Nom | Antonio Reda |
|---|---|
| Ò Pilote | 71 |
| 9 Marque | |
| 9 Modèle | |
| Å Année | |
| Ň Moteur | n/a |
| # Ville | |
| Õ Classe | VH1* |

| ƅ Nom | Bertrand Dupuis |
|---|---|
| Ò Pilote | 172 |
| 9 Marque | Porsche |
| 9 Modèle | 911 |
| Å Année | 1973 |
| Ň Moteur | 3400cc |
| # Ville | Lemoyne |
| Õ Classe | VH1* |

| ƅ Nom | Chris Hobé |
|---|---|
| Ò Pilote | 54 |
| 9 Marque | Datsun |
| 9 Modèle | 510 |
| Å Année | 1963 |
| Ň Moteur | 2000cc |
| # Ville | |
| Õ Classe | nd |

| ƅ Nom | Claude Lussier |
|---|---|
| Ò Pilote | 47 |
| 9 Marque | Volkswagen |
| 9 Modèle | Rabbit |
| Å Année | 1963 |
| Ň Moteur | |
| # Ville | |
| Õ Classe |

| ƅ Nom | Christie Marks |
|---|---|
| Ò Pilote | 40 |
| 9 Marque | Mazda |
| 9 Modèle | RX3 |
| Å Année | 1972 |
| Ň Moteur | |
| # Ville | |
| Õ Classe |

| ƅ Nom | Christopher Rupnik |
|---|---|
| Ò Pilote | 418 |
| 9 Marque | Fiat |
| 9 Modèle | 124 Spider |
| Å Année | 1972 |
| Ň Moteur | |
| # Ville | Pierrefonds |
| Õ Classe | VH2* |

| ƅ Nom | Edwin Béliveau |
|---|---|
| Ò Pilote | 114 |
| 9 Marque | Ford |
| 9 Modèle | Mustang |
| Å Année | 1964 |
| Ň Moteur | |
| # Ville | Laval |
| Õ Classe | VH1* |

| ƅ Nom | Emmanuel Moreira |
|---|---|
| Ò Pilote | 65 |
| 9 Marque | Ford |
| 9 Modèle | Mustang |
| Å Année | 1965 |
| Ň Moteur | |
| # Ville | Grenville |
| Õ Classe | VH1* |

| ƅ Nom | François Reda |
|---|---|
| Ò Pilote | 22 |
| 9 Marque | Ford |
| 9 Modèle | Mustang |
| Å Année | 1982 |
| Ň Moteur | |
| palette Couleur | |
| Õ Classe | MT2 |

| ƅ Nom | Gino Reda |
|---|---|
| Ò Pilote | 48 |
| 9 Marque | Mazda |
| 9 Modèle | RX7 |
| Å Année | 1982 |
| Ň Moteur | |
| # Ville | |
| Õ Classe | VH1* |

| ƅ Nom | Gregory Cambell |
|---|---|
| Ò Pilote | |
| 9 Marque | |
| 9 Modèle | |
| Å Année | |
| Ň Moteur | |
| # Ville | |
| Õ Classe |

| ƅ Nom | Isabelle Havasy |
|---|---|
| Ò Pilote | 515 |
| 9 Marque | Fiat |
| 9 Modèle | 124 |
| Å Année | 1972 |
| Ň Moteur | |
| # Ville | |
| Õ Classe | VMT2 |

| ƅ Nom | Jon Nichols |
|---|---|
| Ò Pilote | 27 |
| 9 Marque | MG |
| 9 Modèle | B |
| Å Année | 1968 |
| Ň Moteur | |
| # Ville | |
| Õ Classe | VH1* |

| ƅ Nom | Korbi Schwabl |
|---|---|
| Ò Pilote | 271 |
| 9 Marque | Ford |
| 9 Modèle | Mustang |
| Å Année | 1966 |
| Ň Moteur | |
| # Ville | |
| Õ Classe | VH1* |

| ƅ Nom | Ludwig Patry |
|---|---|
| Ò Pilote | 44 |
| 9 Marque | Chevrolet |
| 9 Modèle | Camaro |
| Å Année | 1982 |
| Ň Moteur | |
| # Ville | |
| Õ Classe | VH1* |

| ƅ Nom | Michel Cosimano |
|---|---|
| Ò Pilote | 51 |
| 9 Véhicule 1 | MGB GT V8 1972 |
| 9 Véhicule 2 | |
| 9 Véhicule 3 | |
| calendar_month Naissance | 19xx |
| straighten Taille | nd |
| scale Poid | nd |

| ƅ Nom | Olivier Dupont |
|---|---|
| Ò Pilote | 167 |
| 9 Marque | |
| 9 Modèle | |
| Å Année | |
| Ň Moteur | |
| # Ville | |
| Õ Classe |

| ƅ Nom | Paul Giroux |
|---|---|
| Ò Pilote | 43 |
| 9 Marque | MG |
| 9 Modèle | B |
| Å Année | 1972 |
| Ň Moteur | 1798 cc |
| # Ville | |
| Õ Classe | VH2* |

| ƅ Nom | Paul Bissonnette |
|---|---|
| Ò Pilote | 167 |
| 9 Marque | Ford |
| 9 Modèle | Mustang |
| Å Année | 1967 |
| Ň Moteur | |
| # Ville | |
| Õ Classe | VH1* |

| ƅ Nom | Phill Cooper |
|---|---|
| Ò Pilote | 62 |
| 9 Marque | MG |
| 9 Modèle | B |
| Å Année | 1974 |
| Ň Moteur | |
| # Ville | |
| Õ Classe | VH2* |

| ƅ Nom | Russ Bond |
|---|---|
| Ò Pilote | 55 |
| 9 Marque | Mazda |
| 9 Modèle | RX3 |
| Å Année | 1973 |
| Ň Moteur | |
| # Ville | |
| Õ Classe | VH1* |

| ƅ Nom | Simon Tomlinson |
|---|---|
| Ò Pilote | |
| 9 Marque | |
| 9 Modèle | |
| Å Année | |
| Ň Moteur | |
| # Ville | |
| Õ Classe |

| ƅ Nom | Stefan Wiesen |
|---|---|
| Ò Pilote | |
| 9 Marque | |
| 9 Modèle | |
| Å Année | |
| Ň Moteur | |
| # Ville | |
| Õ Classe |

| ƅ Nom | Stewart Wigg |
|---|---|
| Ò Pilote | |
| 9 Marque | |
| 9 Modèle | |
| Å Année | |
| Ň Moteur | |
| # Ville | |
| Õ Classe |

| ƅ Nom | Stuart Hutchings |
|---|---|
| Ò Pilote | 5 |
| 9 Marque | Chevrolet |
| 9 Modèle | Camaro |
| Å Année | 1969 |
| Ň Moteur | |
| # Ville | |
| Õ Classe | VH1* |

| ƅ Nom | Sylvie Leclair |
|---|---|
| Ò Pilote | 29 |
| 9 Marque | Ford |
| 9 Modèle | Mustang |
| Å Année | 1965 |
| Ň Moteur | |
| # Ville | |
| Õ Classe | VH1* |